<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: GÉCLIDES-I un software diseñado especialmente para el Entrenador Personal y los Gimnasios</title>
	<atom:link href="http://softwaredeportivo.es/fitness/geclides-i-un-software-disenado-especialmente-para-el-entrenador-personal-y-los-gimnasios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwaredeportivo.es/index.php/fitness/geclides-i-un-software-disenado-especialmente-para-el-entrenador-personal-y-los-gimnasios/</link>
	<description>El mayor directorio de software deportivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2015 08:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge luis</title>
		<link>http://softwaredeportivo.es/index.php/fitness/geclides-i-un-software-disenado-especialmente-para-el-entrenador-personal-y-los-gimnasios/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Jorge luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 08:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwaredeportivo.es/?p=407#comment-175</guid>
		<description>Me gustaria tener una idea mejor de las funciones. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria tener una idea mejor de las funciones. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://softwaredeportivo.es/index.php/fitness/geclides-i-un-software-disenado-especialmente-para-el-entrenador-personal-y-los-gimnasios/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwaredeportivo.es/?p=407#comment-117</guid>
		<description>La mejor herramienta que he visto para hacer tablas. Dibujos excelentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor herramienta que he visto para hacer tablas. Dibujos excelentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa</title>
		<link>http://softwaredeportivo.es/index.php/fitness/geclides-i-un-software-disenado-especialmente-para-el-entrenador-personal-y-los-gimnasios/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softwaredeportivo.es/?p=407#comment-107</guid>
		<description>Es un programa muy completo y facil de usar. Mis clientas estan encantadas con las tablas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un programa muy completo y facil de usar. Mis clientas estan encantadas con las tablas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
